| Thème | Proposition | Objectif | État |
|---|---|---|---|
| Finances publiques | Revue permanente des dépenses et niches | Améliorer le rapport coût/résultat | À approfondir |
| Éducation | Priorité aux fondamentaux jusqu'au collège | Élever le niveau et réduire les écarts | Dossier ouvert |
| Justice | Plan pluriannuel de réduction des délais | Rendre la justice plus rapide et prévisible | À chiffrer |
| Industrie | Aides conditionnées à des résultats publics | Accroître investissement, export et productivité | Dossier ouvert |
| Santé | Développer les équipes de soins territoriales | Améliorer l'accès et libérer du temps médical | À approfondir |
| Logement | Accélérer la construction en zones tendues | Réduire la pénurie et faciliter la mobilité | À documenter |
Ce qu'une fiche finale devra contenir
- Problème précis et population concernée
- Mesure et mécanisme attendu
- Coût brut, économies et financement
- Effets indésirables possibles
- Alternatives sérieuses
- Indicateurs et date d'évaluation
Ce que Foxelia refuse
- Présenter une estimation comme une certitude
- Choisir un chiffre parce qu'il confirme une opinion
- Masquer le coût d'une mesure
- Confondre corrélation et causalité
- Écarter une objection uniquement parce qu'elle vient d'un autre camp